Im Bezirk Wiener Neustadt geht Viktoria Kaiser für uns ins Rennen. Für den Bezirk Baden steht Valentina Schartel (Doppelspielberechtigung bei Jags Bad Vöslau) unter den top Sportlern. Helft mit und votet für unsere Spielerinnen!
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAT Atzgersdorf | 11 | 10 | 1 | 0 | 348:55:00 | +110 | 21 | |
2 | UHC Müllner Bau Stockerau | 12 | 9 | 1 | 2 | 364:19:00 | +40 | 19 | |
3 | Hypo Niederösterreich | 9 | 9 | 0 | 0 | 276:27:00 | +127 | 18 | |
4 | MGA Fivers | 14 | 7 | 0 | 7 | 406:24:00 | +16 | 14 | |
5 | HC Sparkasse BW Feldkirch | 12 | 5 | 2 | 5 | 296:58:00 | -6 | 12 | |
6 | BT Füchse Powersports | 13 | 5 | 2 | 6 | 320:38:00 | -23 | 12 | |
7 | ROOMZ HOTELS ZV HANDBALL WR. NEUSTADT | 12 | 5 | 1 | 6 | 292:58:00 | -10 | 11 | |
8 | SSV Dornbirn Schoren | 13 | 5 | 0 | 8 | 297:21:00 | -90 | 10 | |
9 | SC witasek Ferlach/Feldkirchen | 9 | 4 | 0 | 5 | 243:42:00 | +18 | 8 | |
10 | UHC Eggenburg | 13 | 4 | 0 | 9 | 322:10:00 | -54 | 8 | |
11 | Perchtoldsdorf Devils | 11 | 2 | 1 | 8 | 264:27:00 | -68 | 5 | |
12 | HIB Handball Graz | 11 | 1 | 0 | 10 | 290:45:00 | -60 | 2 | |
19 |