Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hypo Niederösterreich | 17 | 17 | 0 | 0 | 532:10:00 | +217 | 34 | |
2 | WAT Atzgersdorf | 19 | 16 | 1 | 2 | 606:16:00 | +163 | 33 | |
3 | UHC Müllner Bau Stockerau | 20 | 15 | 2 | 3 | 600:56:00 | +56 | 32 | |
4 | BT Füchse Powersports | 21 | 12 | 2 | 7 | 597:32:00 | +16 | 26 | |
5 | HC Sparkasse BW Feldkirch | 22 | 11 | 3 | 8 | 569:20:00 | 0 | 25 | |
6 | MGA Fivers | 21 | 11 | 0 | 10 | 610:38:00 | +23 | 22 | |
7 | ROOMZ HOTELS ZV HANDBALL WR. NEUSTADT | 21 | 8 | 1 | 12 | 528:12:00 | -33 | 17 | |
8 | UHC Eggenburg | 21 | 6 | 1 | 14 | 518:44:00 | -75 | 13 | |
9 | SC witasek Ferlach/Feldkirchen | 19 | 6 | 0 | 13 | 494:41:00 | -35 | 12 | |
10 | HIB Handball Graz | 22 | 6 | 0 | 16 | 599:12:00 | -84 | 12 | |
11 | SSV Dornbirn Schoren | 20 | 5 | 0 | 15 | 457:46:00 | -138 | 10 | |
12 | Perchtoldsdorf Devils | 21 | 3 | 2 | 16 | 543:43:00 | -110 | 8 | |
16 |